Нулевая отчетность | Оптимальный+ | Максимальный | |
---|---|---|---|
Цена за 1 год | |||
Цена за 2 года | |||
Отчетность | |||
Письма | ✔ | ✔ | ✔ |
Запросы и выписки | ✔ | ✔ | ✔ |
Загрузка и сверка книги продаж | ✔ | ✔ | ✔ |
Правовая база (федеральное законодательство) | ✔ | ✔ | ✔ |
Правовая база (ограниченная версия) | ✔ | ✔ | |
ЮГРЮЛ/ЕГРИП | ✔ | ✔ | ✔ |
Финансовый анализ | ✔ | ✔ | ✔ |
Оценка вероятности налоговой проверки | ✔ | ✔ | ✔ |
Электронный документооборот с контрагентами | ✔ (50 документов) |
✔ (50 документов) |
✔ (50 документов) |
Круглосуточная техподдержка | ✔ | ✔ | ✔ |
Сопровождение сертификата | ✔ | ✔ | ✔ |
Школа бухгалтера (ограниченная версия) | ✔ | ✔ | |
CМС, важные сообщения | + 100 ₽ | ✔ | |
СМС, полный пакет | + 200 ₽ | + 200 ₽ | ✔ |
Количество рабочих мест (пользователей) | 1 | 1 | 2 |
Дополнительные возможности | |||
Сфетофор | +3 300 ₽ | +3 300 ₽ | ✔ |
Эксперт | +3 900 ₽ | +3 900 ₽ | +3 900 ₽ |
Отчетность в Росприроднадзор | +3 000 ₽ | +3 000 ₽ | +3 000 ₽ |